:::|
:::|
經濟部工商輔導中心--決算-99年度決算
99年度決算
- 日期 : 2016-09-01
- 單位 : 會計科
- 分類 : 決算
- 點閱 : 1402
壹、總說明.odt | ||||||||||||||||||||||||
貳、主要表 | ||||||||||||||||||||||||
(一) 歲入來源別決算表.odt | ||||||||||||||||||||||||
(二) 歲出政事別決算表.odt | ||||||||||||||||||||||||
(三) 歲出機關別決算表.odt | ||||||||||||||||||||||||
(四) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.odt | ||||||||||||||||||||||||
(五) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.odt | ||||||||||||||||||||||||
(六) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.odt | ||||||||||||||||||||||||
(七) 歲入類平衡表.odt | ||||||||||||||||||||||||
(八) 經費類平衡表.odt | ||||||||||||||||||||||||
參、附屬表 | ||||||||||||||||||||||||
(一) 歲入類現金出納表.odt | ||||||||||||||||||||||||
(二) 經費類現金出納表.odt | ||||||||||||||||||||||||
(三)歲入、經費類平衡表各科目明細表 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
(四) 歲出用途別決算分析表.odt | ||||||||||||||||||||||||
(五) 歲出用途別決算綜計表.odt | ||||||||||||||||||||||||
(六) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.odt | ||||||||||||||||||||||||
(七) 公用財產目錄總表.odt | ||||||||||||||||||||||||
(八) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.odt | ||||||||||||||||||||||||
(九) 以前年度歲出轉入數國庫已撥及未撥款項明細表.odt | ||||||||||||||||||||||||
(十)歲入保留數(或未結清數)分析表.odt | ||||||||||||||||||||||||
(十一)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.odt | ||||||||||||||||||||||||
(十二)歲出保留數(或未結清數)分析表.odt | ||||||||||||||||||||||||
(十三)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.odt | ||||||||||||||||||||||||
(十四)人事費分析表.odt | ||||||||||||||||||||||||
(十五)補(捐)助其他政府機關或團體私人經費報告表.odt | ||||||||||||||||||||||||
(十六)委託辦理計畫(事項)經費報告表.odt | ||||||||||||||||||||||||
(十七)立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表.odt |