:::|
:::
經濟部工商輔導中心---113年度市集美學導入暨攤鋪位優化、綠色低碳輔導 遴選確定名單
綠色低碳輔導名單 共10處
113年度市集美學導入暨攤鋪位優化、綠色低碳輔導 遴選確定名單
113年度市集美學導入暨攤鋪位優化、綠色低碳輔導 遴選確定名單
- 日期 : 2024-05-23
- 單位 : 市場輔導科
- 分類 : 樂活市集 (隸屬商業發展署)
- 點閱 : 2619
| 序號 | 縣市別 | 鄉鎮市區 | 市集名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基隆市 | 仁愛區 | 愛四路夜市 |
| 2 | 臺北市 | 大同區 | 寧夏夜市 |
| 3 | 臺北市 | 大安區 | 建國假日藝文特區 |
| 4 | 臺北市 | 中正區 | 水源公有市場 |
| 5 | 新北市 | 瑞芳區 | 瑞芳美食廣場 |
| 6 | 新北市 | 汐止區 | 金龍公有零售市場 |
| 7 | 新北市 | 五股區 | 五股公有零售市場 |
| 8 | 桃園市 | 大園區 | 大園公有零售市場 |
| 9 | 桃園市 | 新屋區 | 新屋第一公有零售市場 |
| 10 | 新竹市 | 北區 | 新竹市公有中央商場 |
| 11 | 新竹縣 | 竹東鎮 | 竹東鎮客家傳統市集 |
| 12 | 新竹縣 | 竹北市 | 仁義市場攤集區 |
| 13 | 苗栗縣 | 苗栗市 | 北苗公有零售市場 |
| 14 | 臺中市 | 北屯區 | 捷運夜市 |
| 15 | 臺中市 | 西屯區 | 華美市集 |
| 16 | 臺中市 | 南屯區 | 南屯公有零售市場 |
| 17 | 臺中市 | 南區 | 大慶夜市 |
| 18 | 南投縣 | 草屯鎮 | 草屯鎮公有零售市場 |
| 19 | 雲林縣 | 斗六市 | 雲林溪攤販臨時集中場 |
| 20 | 雲林縣 | 古坑鄉 | 古坑鄉綠色市集 |
| 21 | 嘉義市 | 西區 | 嘉義市文化路夜市 |
| 22 | 臺南市 | 北區 | 小北觀光夜市 |
| 23 | 臺南市 | 北區 | 花園夜市 |
| 24 | 臺南市 | 玉井區 | 玉井公有零售市場 |
| 25 | 臺南市 | 中西區 | 西門淺草公有零售市場 |
| 26 | 高雄市 | 鹽埕區 | 鹽埕第一公有零售市場 |
| 27 | 高雄市 | 苓雅區 | 武廟公有零售市場 |
| 28 | 高雄市 | 鳳山區 | 鳳山青年夜市 |
| 29 | 宜蘭縣 | 羅東鎮 | 民生公有零售市場 |
| 30 | 花蓮縣 | 花蓮市 | 重慶公有零售市場 |
綠色低碳輔導名單 共10處
| 序號 | 縣市別 | 鄉鎮市區 | 市集名稱 |
| 1 | 新北市 | 淡水區 | 淡水中正美食廣場 |
| 2 | 桃園市 | 中壢區 | 興國公有零售市場 |
| 3 | 新竹縣 | 竹北市 | 竹北公有市場 |
| 4 | 苗栗縣 | 竹南鎮 | 竹南第二公有零售市場 |
| 5 | 臺中市 | 大甲區 | 大甲蔣公路觀光夜市 |
| 6 | 南投縣 | 南投市 | 中興新村第三市場 |
| 7 | 雲林縣 | 斗南鎮 | 斗南鎮中興夜市 |
| 8 | 嘉義市 | 西區 | 嘉義市西市場 |
| 9 | 臺南市 | 鹽水區 | 鹽水夜市 |
| 10 | 花蓮縣 | 花蓮市 | 花蓮東大門各省一條街夜市 |





