:::|
:::
經濟部工商輔導中心---113年度市集美學導入暨攤鋪位優化、綠色低碳輔導 初審結果名單
◆綠色低碳輔導名單 共27處
註:預計4-5月安排委員至現場實地審查。
113年度市集美學導入暨攤鋪位優化、綠色低碳輔導 初審結果名單
113年度市集美學導入暨攤鋪位優化、綠色低碳輔導 初審結果名單
- 日期 : 2024-04-15
- 單位 : 市場輔導科
- 分類 : 樂活市集 (隸屬商業發展署)
- 點閱 : 1045
| 序號 | 縣市別 | 鄉鎮市區 | 市集名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基隆市 | 仁愛區 | 愛四路夜市 |
| 2 | 臺北市 | 中正區 | 水源公有市場 |
| 3 | 臺北市 | 大同區 | 寧夏夜市 |
| 4 | 臺北市 | 北投區 | 新北投攤販集中場(復興市場) |
| 5 | 臺北市 | 信義區 | 永春公有零售市場 |
| 6 | 臺北市 | 大安區 | 臺北市建國假日藝文特區 |
| 7 | 臺北市 | 大安區 | 臨江夜市 |
| 8 | 新北市 | 萬里區 | 萬里野柳臨時賣店區 |
| 9 | 新北市 | 瑞芳區 | 瑞芳美食廣場 |
| 10 | 新北市 | 汐止區 | 金龍公有零售市場 |
| 11 | 新北市 | 五股區 | 五股公有零售市場 |
| 12 | 新北市 | 鶯歌區 | 鶯歌美食廣場 |
| 13 | 桃園市 | 新屋區 | 新屋第一公有零售市場 |
| 14 | 桃園市 | 大園區 | 大園公有零售市場 |
| 15 | 新竹市 | 東區 | 關東公有零售市場 |
| 16 | 新竹市 | 北區 | 新竹市公有中央商場 |
| 17 | 新竹縣 | 竹北市 | 仁義市場攤集區 |
| 18 | 新竹縣 | 竹東鎮 | 竹東鎮客家傳統市集 |
| 19 | 新竹縣 | 竹北市 | 新社公有零售市場 |
| 20 | 苗栗縣 | 苗栗市 | 北苗公有零售市場 |
| 21 | 苗栗縣 | 後龍鎮 | 苗栗縣後龍觀光夜市 |
| 22 | 臺中市 | 南區 | 民意街文創市集 |
| 23 | 臺中市 | 東區 | 旱溪夜市 |
| 24 | 臺中市 | 南區 | 大慶夜市 |
| 25 | 臺中市 | 太平區 | 長億夜市 |
| 26 | 臺中市 | 霧峰區 | 霧峰公有零售市場 |
| 27 | 臺中市 | 南屯區 | 南屯公有零售市場 |
| 28 | 臺中市 | 西屯區 | 華美市集 |
| 29 | 臺中市 | 北屯區 | 捷運夜市 |
| 30 | 臺中市 | 西區 | 第五公有零售市場 |
| 31 | 臺中市 | 東勢區 | 東勢第一公有零售市場 |
| 32 | 南投縣 | 南投市 | 中興新村第三市場 |
| 33 | 南投縣 | 南投市 | 中興新村光明市場 |
| 34 | 南投縣 | 草屯鎮 | 草屯鎮公有零售市場 |
| 35 | 雲林縣 | 斗六市 | 雲林溪攤販臨時集中場 |
| 36 | 雲林縣 | 古坑鄉 | 古坑鄉綠色市集 |
| 37 | 嘉義市 | 東區 | 嘉義市西市場 |
| 38 | 嘉義市 | 西區 | 嘉義市文化路夜市 |
| 39 | 臺南市 | 北區 | 小北觀光夜市 |
| 40 | 臺南市 | 東區 | 崇德公有零售市場 |
| 41 | 臺南市 | 玉井區 | 玉井公有零售市場 |
| 42 | 臺南市 | 佳里區 | 佳里中山公有零售市場 |
| 43 | 臺南市 | 中西區 | 西門淺草公有零售市場 |
| 44 | 臺南市 | 下營區 | 下營公有零售市場 |
| 45 | 臺南市 | 北區 | 花園夜市 |
| 46 | 臺南市 | 佳里區 | 佳里夜市 |
| 47 | 臺南市 | 鹽水區 | 鹽水夜市 |
| 48 | 高雄市 | 茄萣區 | 興達港觀光漁市攤販臨時集中場 |
| 49 | 高雄市 | 苓雅區 | 苓雅公有零售市場 |
| 50 | 高雄市 | 苓雅區 | 忠孝夜市 |
| 51 | 高雄市 | 鳳山區 | 鳳山青年夜市 |
| 52 | 高雄市 | 鹽埕區 | 鹽埕第一公有零售市場 |
| 53 | 高雄市 | 苓雅區 | 武廟公有零售市場 |
| 54 | 屏東縣 | 車城鄉 | 福安觀光公有零售市場 |
| 55 | 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 東門觀光夜市 |
| 56 | 宜蘭縣 | 羅東鎮 | 民生公有零售市場 |
| 57 | 花蓮縣 | 吉安鄉 | 北昌公有零售市場 |
| 58 | 花蓮縣 | 花蓮市 | 重慶公有零售市場 |
| 59 | 花蓮縣 | 花蓮市 | 東大門各省一條街 |
| 60 | 花蓮縣 | 花蓮市 | 東大門自強夜市 |
| 61 | 花蓮縣 | 花蓮市 | 東大門福町夜市 |
| 62 | 臺東縣 | 臺東市 | 臺東市觀光夜市 |
| 63 | 金門縣 | 金湖鎮 | 金湖公有零售市場 |
◆綠色低碳輔導名單 共27處
| 序號 | 縣市別 | 鄉鎮市區 | 市集名稱 |
| 1 | 臺北市 | 中正區 | 臺北市水源市場 |
| 2 | 臺北市 | 大同區 | 寧夏夜市 |
| 3 | 新北市 | 泰山區 | 泰山公有零售市場 |
| 4 | 新北市 | 鶯歌區 | 鶯歌美食廣場 |
| 5 | 新北市 | 淡水區 | 淡水中正美食廣場 |
| 6 | 新北市 | 瑞芳區 | 瑞芳美食廣場 |
| 7 | 桃園市 | 中壢區 | 興國公有零售市場 |
| 8 | 桃園市 | 楊梅區 | 大成公有零售市場 |
| 9 | 新竹縣 | 竹東鎮 | 客家傳統市集 |
| 10 | 新竹縣 | 竹北市 | 竹北公有市場 |
| 11 | 苗栗縣 | 竹南鎮 | 竹南第二公有零售市場 |
| 12 | 臺中市 | 大甲區 | 大甲蔣公路觀光夜市 |
| 13 | 臺中市 | 南區 | 大慶夜市 |
| 14 | 臺中市 | 東區 | 公有建國零售市場 |
| 15 | 南投縣 | 南投市 | 南投市公有零售市場 |
| 16 | 南投縣 | 南投市 | 中興新村第一市場 |
| 17 | 南投縣 | 南投市 | 中興新村第三市場 |
| 18 | 雲林縣 | 斗南鎮 | 斗南鎮中興夜市 |
| 19 | 嘉義市 | 東區 | 嘉義市西市場 |
| 20 | 臺南市 | 北區 | 小北商場 |
| 21 | 臺南市 | 佳里區 | 佳里傳統夜市 |
| 22 | 臺南市 | 北區 | 花園夜市 |
| 23 | 臺南市 | 鹽水區 | 鹽水夜市 |
| 24 | 高雄市 | 鹽埕區 | 鹽埕第一公有零售市場 |
| 25 | 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 東門觀光夜市 |
| 26 | 宜蘭縣 | 宜蘭市 | 宜蘭市第一公有零售市場 |
| 27 | 花蓮縣 | 花蓮市 | 花蓮東大門各省一條街夜市 |






